<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Endurecimento de superfície: Comparando HPGQ, óleo e sal	</title>
	<atom:link href="https://www.aquecimentoindustrial.com.br/endurecimento-de-superficie-comparando-hpgq-oleo-e-sal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aquecimentoindustrial.com.br/endurecimento-de-superficie-comparando-hpgq-oleo-e-sal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=endurecimento-de-superficie-comparando-hpgq-oleo-e-sal</link>
	<description>Tudo sobre Tecnologias Térmicas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2016 22:33:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Luiz Roberto Hirsschheimer		</title>
		<link>https://www.aquecimentoindustrial.com.br/endurecimento-de-superficie-comparando-hpgq-oleo-e-sal/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luiz Roberto Hirsschheimer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 22:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revistaih.mamweb.com.br/endurecimento-de-superficie-comparando-hpgq-oleo-e-sal/#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[Trabalho muito interessante, que orienta bem o tipo de equipamento mais adequado para ser utilizado em caso específico de peça/ componente a ser tratado. Evidentemente, faltam detalhes, como, por exemplo, qual é a máxima espessura que uma peça pode ter, para que, num processo de austêmpera, toda sua secção transversal seja constituída por bainita. Tenho a certeza, porém, que detalhes sempre poderão ser respondidos pelo autor do artigo técnico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trabalho muito interessante, que orienta bem o tipo de equipamento mais adequado para ser utilizado em caso específico de peça/ componente a ser tratado. Evidentemente, faltam detalhes, como, por exemplo, qual é a máxima espessura que uma peça pode ter, para que, num processo de austêmpera, toda sua secção transversal seja constituída por bainita. Tenho a certeza, porém, que detalhes sempre poderão ser respondidos pelo autor do artigo técnico.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
